Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Displej | Ano |
| Aquastop | Ne |
| SMART | Ne |
| Program snadné žehlení | Ne |
| Program jemné prádlo | Ano |
| Emisní třída hluku | B |
| Parní program | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Energetická třída | A |
| Možnost umístění | VESTAVNÁ |
| Plnění | PŘEDEM PLNĚNÁ |
| Otáčky | 1 400ot/min |
| Doba trvání programu ECO | 3:38 |
| Náplň praní | 8kg |
| Počet programů | 15 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 47kWh |
| Spotřeba vody za cyklus | 48l |
| Hloubka | 54,4cm |
| Hlučnost | 74dB |
| Hlučnost odstřeďování | 74dB |
| Rozměry pro vestavbu (VxŠxH) | 82 x 60 x 58 CM |
| Hmotnost | 66.1 kg |
Vestavná pračka předem plněná Philco PLDSI 148 ABI
Další vlastnosti
Ovládací panel v češtině
Vypere až 8 kg prádla
Popis
Philco přináší exkluzivně vybavenou vestavnou pračku PLDSI 148 ABI, kterou plně zakomponujete do kuchyňské linky nebo koupelnové skříňky a zachováte celistvý design místnosti.
Je vybavena speciálními programy jako Antialergický, Vlna nebo Rychlý 15 minut a především parní funkcí SpaCare, díky které pronikne pára do prádla ještě před hlavním praním, dokonale namočí skvrny a zvýší účinek pracího prostředku. Vaše prádlo bude nejen dokonale čisté, ale i hygienicky čisté a zbavené alergenů.
Technický popis
Energetická třída : A
Možnost umístění : Vestavná
Plnění : Předem plněná
Otáčky (ot./min.) : 1 400 ot./min.
Automatické dávkování : Ne
Náplň praní (kg) : 8
Emisní třída hluku : B
Displej : Ano
Parní program : Ano
Doba trvání programu ECO : 3:38
Spotřeba energie / 100 cyklů : 47 kWh
Speciální funkce : FUNKCE PÁRY, RYCHLÉ PRANÍ
Spotřeba vody / 1 cyklus : 48 l
Počet programů : 15
Český ovládací panel : Ano
Smart : Ne
Odložený start : Ano
Program snadné žehlení : Ne
Program jemné prádlo : Ano
Množstevní automatika : Ano
AquaStop : Ne
Hlučnost : 74 dB
Výška (cm) : 81.7
Šířka (cm) : 59.7
Hloubka (cm) : 54.4
Barva : Bílá
Rozměry pro vestavbu : 82 x 60 x 58 cm
Hmotnost : 65 kg
Ke stažení:
| Displej | Ano |
| Aquastop | Ne |
| SMART | Ne |
| Program snadné žehlení | Ne |
| Program jemné prádlo | Ano |
| Emisní třída hluku | B |
| Parní program | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Energetická třída | A |
| Možnost umístění | VESTAVNÁ |
| Plnění | PŘEDEM PLNĚNÁ |
| Otáčky | 1 400ot/min |
| Doba trvání programu ECO | 3:38 |
| Náplň praní | 8kg |
| Počet programů | 15 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 47kWh |
| Spotřeba vody za cyklus | 48l |
| Hloubka | 54,4cm |
| Hlučnost | 74dB |
| Hlučnost odstřeďování | 74dB |
| Rozměry pro vestavbu (VxŠxH) | 82 x 60 x 58 CM |
| Hmotnost | 66.1 kg |
