Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| SMART | Ne |
| No frost | Ano |
| Klimatická třída | N,ST |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ne |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | Ano |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ano |
| Napojení vody | Ne |
| Emisní třída hluku | D |
| Energetická třída | E |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Mrazící výkon | 3,9kg/den |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| Počet polic lednice | 5 |
| Akumulační doba | 9h |
| Hlučnost | 41dB |
| Hloubka | 63,5cm |
| Objem mrazáku | 83l |
| Roční spotřeba energie | 231kWh |
| Objem chladničky | 247l |
| Celkový objem | 330l |
| Hmotnost | 74.92 kg |
Kombinovaná chladnička PCN 330 EW Philco
Popis
Kombinovaná chladnička Philco PCN 330 EW s technologií NoFrost. Díky bez námrazovému systému už nikdy nebudete odmrazovat a potraviny budete skladovat bez námrazy a jejich vzájemného přimrzání.
Antibakteriální madlo a těsnění dveří zabraňují usazování bakterií na madle i v těsnění. Snižuje se tak množství bakterií, které se dostanou do vnitřního prostoru chladničky a mrazničky, zároveň přispívají ke zvýšení hygieny skladování potravin.
Přehlednost o uložených potravinách, ale i vyšší úsporu spotřeby energie v chladničce zajišťuje LED osvětlení.
Nulový náběh dveří umožňuje, že dveře při otevření v úhlu 90° nenabíhají, můžete tak chladničku postavit co nejblíže ke stěně. I při takto otevřených dveřích pohodlně vysunete zásuvky v chladničce i mrazničce.
Dotykový multifunkční displej umožňuje komfortní ovládání, nastavení SuperCool - rychlého chlazení.
Technický popis
Energetická třída : E
Možnost umístění : Volně stojící
Umístění mrazící části : Mrazák dole
Počet dveří : 2
Celkový objem (l) : 330
Emisní třída hluku : D
Objem chladničky (l) : 247
Objem mrazáku (l) : 83
Prázdninový režim : Ne
Roční spotřeba energie : 231 kWh
Kompresory : 1
Počet polic lednice : 5
Materiál police : Skleněné
Antibakteriální úprava : Ano
Počet přihrádek mrazničky : 3
Retro : Ne
Smart : Ne
No Frost : Ano
Napojení vody : Ne
Mrazící výkon : 3,9 kg/den
Akumulační doba : 9 h
Zásobník na vodu : Ne
Výrobník ledu : Ne
Super chlazení : Ne
Biofresh (Nulová) zóna : Ne
Super Mrazení : Ano
Zaměnitelné otevírání : Ano
Hlučnost : 41 dB
Klimatická třída : N,ST
Výška (cm) : 201
Šířka (cm) : 59.5
Hloubka (cm) : 63.5
Barva : Bílá
Hmotnost : 65 kg
Ke stažení
| SMART | Ne |
| No frost | Ano |
| Klimatická třída | N,ST |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ne |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | Ano |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ano |
| Napojení vody | Ne |
| Emisní třída hluku | D |
| Energetická třída | E |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Mrazící výkon | 3,9kg/den |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| Počet polic lednice | 5 |
| Akumulační doba | 9h |
| Hlučnost | 41dB |
| Hloubka | 63,5cm |
| Objem mrazáku | 83l |
| Roční spotřeba energie | 231kWh |
| Objem chladničky | 247l |
| Celkový objem | 330l |
| Hmotnost | 74.92 kg |
