Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| SMART | Ne |
| No frost | Ne |
| Ukazatel teploty | MECHANICKÉ |
| Klimatická třída | SN,N,ST |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ne |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | Ano |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ne |
| Napojení vody | Ne |
| Emisní třída hluku | C |
| Energetická třída | E |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Počet přihrádek mrazničky | 2 |
| Mrazící výkon | 3kg/den |
| Počet polic lednice | 3 |
| Akumulační doba | 14h |
| Hlučnost | 39dB |
| Hloubka | 56,8cm |
| Objem mrazáku | 65l |
| Objem chladničky | 197l |
| Roční spotřeba energie | 204kWh |
| Celkový objem | 262l |
| Hmotnost | 65 kg |
Kombinovaná chladnička
Energetická třída E
Celkový objem 262 l
Objem chladničky 197 l
Objem mrazáku 65 l
Roční spotřeba energie 204,00 kWh
Mrazící výkon 3,0 kg/den
Akumulační doba 14 h
Hlučnost 39 dB
Klimatická třída SN,N,ST
LowFrost
Mechanické ovládání
LED osvětlení
Antibakteriální těsnění
Manuální rozmrazování
4× skleněné police
Technické parametry
Rozměry (V × Š × H): 177 × 55 × 57 cm
| SMART | Ne |
| No frost | Ne |
| Ukazatel teploty | MECHANICKÉ |
| Klimatická třída | SN,N,ST |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ne |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | Ano |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ne |
| Napojení vody | Ne |
| Emisní třída hluku | C |
| Energetická třída | E |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Počet přihrádek mrazničky | 2 |
| Mrazící výkon | 3kg/den |
| Počet polic lednice | 3 |
| Akumulační doba | 14h |
| Hlučnost | 39dB |
| Hloubka | 56,8cm |
| Objem mrazáku | 65l |
| Objem chladničky | 197l |
| Roční spotřeba energie | 204kWh |
| Celkový objem | 262l |
| Hmotnost | 65 kg |
