Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Displej | LED |
| Aquastop | Ne |
| SMART | Ne |
| Program snadné žehlení | Ne |
| Program jemné prádlo | Ano |
| Emisní třída hluku | B |
| Parní program | Ano |
| Signalizace průběhu praní | LED DISPLEJ |
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Energetická třída | A |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Plnění | PŘEDEM PLNĚNÁ |
| Otáčky | 1 200ot/min |
| Doba trvání programu ECO | 3:38 |
| Náplň praní | 8kg |
| Počet programů | 16 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 38kWh |
| Spotřeba vody za cyklus | 48l |
| Hloubka | 52,5cm |
| Hlučnost | 75dB |
| Hlučnost odstřeďování | 75dB |
| Hmotnost | 60 kg |
Předem plněná pračka s párou Philco PLDI 128 A20 přináší perfektní rovnováhu mezi úsporností a výbavou. Nabídne kapacitu 8 kg a širokou škálu programů s českým ovládáním. Díky invertorovému motoru s 10letou zárukou je spolehlivá a tichá, že s ní můžete s klidem prát i v noci. Má parní program SpaCare, který na prádlo pustí horkou páru před začátkem hlavního cyklu a díky tomu se prací prostředek lépe zapracuje, lépe odstraní skvrny a vaše prádlo bude skutečně čisté a svěží.
K dispozici máte i rychlé programy jako 1Hodina praní nebo Rychlý 15’, speciální režim pro jemné prádlo, funkci Extra máchání, odložený konec, dětský zámek i množstevní automatiku Fuzzy Logic, která optimalizuje spotřebu vody a energie podle objemu prádla. Spotřeba elektřiny 38 kWh na 100 cyklů a pouze 48 litrů vody na cyklus potvrzují, že jde o opravdu úsporný model, který je ještě o 20 % úspornější než běžná třída A.
| Displej | LED |
| Aquastop | Ne |
| SMART | Ne |
| Program snadné žehlení | Ne |
| Program jemné prádlo | Ano |
| Emisní třída hluku | B |
| Parní program | Ano |
| Signalizace průběhu praní | LED DISPLEJ |
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Energetická třída | A |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Plnění | PŘEDEM PLNĚNÁ |
| Otáčky | 1 200ot/min |
| Doba trvání programu ECO | 3:38 |
| Náplň praní | 8kg |
| Počet programů | 16 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 38kWh |
| Spotřeba vody za cyklus | 48l |
| Hloubka | 52,5cm |
| Hlučnost | 75dB |
| Hlučnost odstřeďování | 75dB |
| Hmotnost | 60 kg |
